Tiobe公布11月编程语言排行榜
Tiobe发布了2011年11月份的编程语言排行榜,此时距离2011年度编程语言的公布仅剩两个月了,究竟谁是今年增长势头最猛的一款编程语言呢?从当前来看,Object-C是最有力的竞争者,相比去年同期的增长率为2.79%,随后是C#(1.62%)、JavaScript(0.9%)。
有意思的是,2009年和2010年的11月份Object-C和今年一样具有夺冠的潜力,然而戏剧性的一幕发生了,2009年最后一个月它被Google的新语言Go超越,2010年它被Python超越。
和往年一样,今年的编程语言中同样出现了一匹黑马:Google的Dart语言,它上个月首次进入榜单,排名第107位,这个月竟然蹿升到了63位。那么今年会不会上演与2009年、2010年同样的故事呢,还真是令人期待。
11月Tiobe编程语言排行Top20:
11年11月 | 10年11月 | 编程语言 | 市场份额 | 同比变更 | 等级 |
1 | 1 | Java | 17.87% | -0.63% | A |
2 | 2 | C | 17.32% | 0.61% | A |
3 | 3 | C++ | 8.08% | -1.41% | A |
4 | 5 | C# | 7.32% | 1.61% | A |
5 | 4 | PHP | 6.10% | -1.72% | A |
6 | 8 | Objective-C | 5.98% | 2.79% | A |
7 | 7 | (Visual) Basic | 5.04% | -0.43% | A |
8 | 6 | Python | 3.62% | -2.06% | A |
9 | 11 | JavaScript | 2.57% | 0.90% | A |
10 | 9 | Perl | 2.08% | -0.39% | A |
11 | 10 | Ruby | 1.50% | -0.40% | A |
12 | 20 | PL/SQL | 1.44% | 0.78% | A |
13 | 13 | Lisp | 1.18% | 0.09% | A |
14 | 15 | Pascal | 0.99% | 0.21% | A |
15 | 21 | MATLAB | 0.96% | 0.32% | A-- |
16 | 12 | Delphi/Object Pascal | 0.87% | -0.77% | A |
17 | 23 | ABAP | 0.85% | 0.25% | A-- |
18 | 22 | Lua | 0.64% | 0.02% | A- |
19 | 16 | Ada | 0.62% | -0.07% | B |
20 | 19 | RPG (OS/400) | 0.62% | -0.04% | B |
11月Tiobe编程语言排行Top50:
排名 | 编程语言 | 份额 |
21 | Logo | 0.59% |
22 | Transact-SQL | 0.55% |
23 | Visual Basic .NET | 0.53% |
24 | Assembly | 0.53% |
25 | COBOL | 0.52% |
26 | Scratch | 0.52% |
27 | R | 0.50% |
28 | Scheme | 0.45% |
29 | NXT-G | 0.45% |
30 | Fortran | 0.44% |
31 | ActionScript | 0.41% |
32 | Erlang | 0.40% |
33 | VHDL | 0.40% |
34 | C shell | 0.39% |
35 | SAS | 0.39% |
36 | Go | 0.36% |
37 | Prolog | 0.35% |
38 | Forth | 0.33% |
39 | D | 0.32% |
40 | Haskell | 0.31% |
41 | APL | 0.28% |
42 | Tcl | 0.26% |
43 | Smalltalk | 0.26% |
44 | ML | 0.26% |
45 | Ladder Logic | 0.25% |
46 | Awk | 0.25% |
47 | PL/I | 0.24% |
48 | Alice | 0.23% |
49 | F# | 0.23% |
50 | Q | 0.22% |
榜单前十位编程语言变化趋势:
TIOBE 开发语言排名是一种编程语言的流行程度的指标,该指标每月更新一次。市场占有率是根据世界各地的熟练工程师、课程和第三方供应商的数据统计来的,用于计算市场占有率的流行的搜索引擎包括谷歌,MSN,雅虎,维基百科和YouTube,从今年2月份开始,评定编程语言排行榜时添加了百度的搜索结果,并且重新引入了雅虎搜索结果,这两个搜索引擎的加入对排行榜的结果造成了一定的影响。需要指出的是,TIOBE指标并是不是表明哪个是最好的编程语言或哪个语言写的代码行多。
转自:驱动之家